VIRTUALIOS TRIATLONO VARŽYBOS - DALYVAUK VARŽYBOSE GYVENAMAJAME MIESTE

III-ojo etapo rezultatai

Pozicija Vardas Pavardė Lytis Amž. gr. Pozicija
(amžiaus grupėje)
Klubas Sukilimas
(Dviratis)
Sukilimas
(Bėgimas)
Laikas Taškai
1 Tomas Burbulis Vyras V29 - TTB 3046 525 04:32:42 1000
2 Žilvinas Freigofas Vyras V44 - HighPeaks Lietuva 3300 518 06:31:40 564
3 Mantas Barauskas Vyras V34 - HighPeaks Lietuva 3144 500 07:24:30 370
4 Nerijus Linkus Vyras V49 - HighPeaks Lietuva 2710 511 09:44:46 0
5 Gediminas Pajėda Vyras V29 - BTT Cloud 3086 458 10:08:04 0
6 Igor Kozlovskij Vyras V29 - TRItonas 3093 688 10:48:49 0
7 Egidijus Kulikauskas Vyras V44 - SK S-Sportas 3035 - 15:11:23 0
8 Eugenijus Rakitinas Vyras V44 - Ignalinos plaukimo klubas 1913 464 19:28:37 0
9 Monika Žiliene Moteris M44 - Triatlono klubas Darna 1119 - 25:05:44 1000
10 Nojus Balkevičius Vyras JV - Ignalinos plaukimo klubas 728 415 25:43:57 0
11 Rokas Česūnas Vyras JV - Ignalinos plaukimo klubas 428 162 26:30:23 0
12 Aiste Jurevičė Moteris M39 - HighPeaks Lietuva 2498 - 50:34:45 0
13 Matas Šurna Vyras JV 1 Ignalinos plaukimo klubas 1362 283 53:57:58 0
Pozicija Vardas Pavardė Lytis Amž. gr. Pozicija
(amžiaus grupėje)
Klubas Sukilimas
(Dviratis)
Sukilimas
(Bėgimas)
Laikas Taškai
1 VoldemarasVanagas Vyras V39 -   1511 254 02:14:58 1000
2 VytasGudlevičius Vyras V44 -   1531 252 02:42:47 793
3 MildaVitalytė Moteris M34 -   1533 254 04:33:08 1000
4 JuozasKieras Vyras V70 - VMSC Ruoniai 1504 253 05:07:36 0
5 JuliusDrachneris Vyras V39 -   1638 250 05:24:44 0
6 DovydasAlijošius Vyras V34 -   1534 296 07:54:56 0
7 RemigijusRatkevicius Vyras V39 -   937 250 21:40:46 0
8 JurgisZagorskas Vyras V44 -   419 253 25:06:41 0
9 KajusMarozas Vyras JV - Hiperionas 285 270 26:05:30 0
10 RamūnasJančauskas Vyras V39 -   51 262 27:26:09 0
11 DonatasBudzinauskas Vyras V39 1 Keliauk ir sportuok 370 - 27:29:03 0
12 IngaErtmanė Moteris M29 1 Trikotlėtai 456 - 28:24:08 0
13 EditaAliochno Moteris M29 2   - 118 28:32:42 0
Pozicija Klubo pavadinimas Taškai
1 TTB 1000
1 Triatlono klubas Darna 1000
2 HighPeaks Lietuva 934
a