IV-ojo etapo rezultatai
| Pozicija | Vardas | Pavardė | Lytis | Amž. gr. | Pozicija (amžiaus grupėje) |
Klubas | 1.5 km. plaukimas | 40 km. dviratis | 10 km. bėgimas | Laikas | Taškai |
|---|
| Pozicija | Vardas | Pavardė | Lytis | Amž. gr. | Pozicija (amžiaus grupėje) |
Klubas | 10 km. bėgimas | 40 km. dviratis | 5 km. bėgimas | Laikas | Taškai |
|---|
| Pozicija | Vardas | Pavardė | Treniruočių skaičius II etape | Daugiausiai aktyvus dienų iš eilės | Sportoklinika.com ženklelio taškai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenijus | Rakitinas | 136 | 31 | 0 |
| 2 | Juozas | Kieras | 282 | 31 | 0 |
| 3 | Matas | Šurna | 70 | 19 | 0 |
| 4 | Egidijus | Kulikauskas | 83 | 11 | 0 |
| 5 | Vytas | Gudlevičius | 17 | 11 | 0 |
| 6 | Igor | Kozlovskij | 9 | 3 | 0 |
| 7 | Vytautas | Baltmiškis | 59 | 2 | 0 |
| 8 | Monika | Žiliene | 23 | 2 | 0 |
| 9 | Eduardas | Kuliešas | 19 | 2 | 0 |
| 10 | Nojus | Balkevičius | 16 | 2 | 0 |
| 11 | Tomas | Burbulis | 13 | 2 | 0 |
| 12 | Ligita | Simanavičiūtė | 12 | 2 | 0 |
| 13 | Dovydas | Alijošius | 3 | 2 | 0 |
| 14 | Gediminas | Pajėda | 12 | 1 | 0 |
| 15 | Žilvinas | Freigofas | 11 | 1 | 0 |
| 16 | Aistė | Jurevičė | 10 | 1 | 0 |
| 17 | Justas | Česnauskas | 8 | 1 | 0 |
| 18 | Egidijus | Buika | 7 | 1 | 0 |
| 19 | Nerijus | Linkus | 6 | 1 | 0 |
| 20 | Viktorija | Kalvelytė | 6 | 1 | 0 |
| 21 | Žydrūnas | Alekna | 6 | 1 | 0 |
| 22 | Andrius | Dzeminskas | 5 | 1 | 0 |
| 23 | Mantas | Bartkus | 5 | 1 | 0 |
| 24 | Edita | Aliochno | 4 | 1 | 0 |
| 25 | Laurynas | Serelis | 4 | 1 | 0 |
| 26 | Algirdas | Pukis | 4 | 1 | 0 |
| 27 | Milda | Vitalytė | 3 | 1 | 0 |
| 28 | Rasa | Klešnieks | 3 | 1 | 0 |
| 29 | Rokas | Česūnas | 3 | 1 | 0 |
| 30 | Rolandas | Krušinskas | 3 | 1 | 0 |
| 31 | Edvinas | Šatas | 3 | 1 | 0 |
| 32 | Voldemaras | Vanagas | 3 | 1 | 0 |
| 33 | Žydrūnė | Uselienė | 3 | 1 | 0 |
| 34 | Ramūnas | Jančauskas | 2 | 1 | 0 |
| 35 | Evaldas | Ščiuka | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Vidas | Miglinskas | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Donatas | Kazakauskas | 3 | 0 | 0 |
| 38 | Dalius | Sventickas | 2 | 0 | 0 |
| 39 | Audrius | Jaraminas | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Rokas | Pauliukaitis | 1 | 0 | 0 |
| Pozicija | Klubo pavadinimas | Taškai |
|---|---|---|
| 1 | HighPeaks Lietuva | 8247 |
| 2 | Kauno triatlono klubas | 4640 |
| 3 | Ignalinis Plaukimo Klubas | 2548 |
| 4 | BTT Cloud | 1000 |
| 5 | TTB | 975 |
| 6 | Tritonas | 946 |






